2015年度巴中市市级单位财政预算结余资金核定表

来源:==日期:2016-01-16 20:22阅读量:10399

2015年度巴中市市级单位财政预算结余资金核定表(预算内)
单位编码: 附表1
单位名称: 日期: 单位: 
序号 支出功能分类科目 支出经济分类科目 项目名称 上年财政应返还额度 年初预算 追加预算 当年支出数 结余数 财政核准结余结转数
  结余 结转
        ⑤=①+②+③-④
1 30299 30299 其他商品和服务支出   20,000.00 30,000.00 43,000.00 7,000.00 7000  
2 30201 30201 办公费   46,000.00   46,000.00      
3 30202 30202 印刷费   27,000.00   27,000.00      
4 30205 30205 水费   1,000.00   1,000.00      
5 30206 30206 电费   4,000.00   4,000.00      
6 30209 30209 物业管理费   4,000.00   4,000.00      
7 30211 30211 差旅费   29,000.00   29,000.00      
8 30214 30214 租赁费   28,000.00   28,000.00      
9 30217 30217 公务接待费   15,000.00   15,000.00      
10 31002 31002 办公设备购置   49,000.00   49,000.00      
11 31007 31007 网络信息购建   10,000.00   10,000.00      
    30299 其他商品和服务支出   233,000.00 30,000.00 256,000.00 7000(因账号错误,未支付成功) 7000(因账号错误,未支付成功)  
扫一扫在手机打开当前页